北京凯标瑞达科技发展有限公司
兄弟9500PC标签机色

| 尺寸标注 (W×D×H) | 116×190×127 |
| 机器类型 | 电脑标签打印机 |
| 重量 | 1300g |
| 接口 | USB、串行接口 |
| 键盘 | 无 |
| 剪切 | 自动剪切/连续半切 |
| 电源 | DC IN 24V |
| 打印高度 | 27.1mm |
| 色带宽度(mm) | 6、9、12、18、24、36 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印精度 | 360dpi |
| 打印速度 | 20mm/s(TZ标签色带) |
| 字体尺寸 | 有效范围内任意尺寸 |
| 镜像打印 | 有 |
| 序号打印 | 1-5000 |
| 打印行数 | 根据字体大小 |
| 边框 | 84种 |
| 自动格式 | 有 |
| 内存 | 根据电脑 |
| 多份打印 | 1-5000 |
| 打印预览 | 有 |
| 条形码 | 16种 |
兄弟QL570标签机

| 尺寸标注 (W×D×H) | 133x 208 x 143 |
| 机器类型 | 热敏标签打印机 |
| 重量 | 1100g |
| 接口 | USB |
| 键盘 | 无 |
| 剪切 | 自动剪切 |
| 电源 | 220-240V |
| 打印高度 | 59mm |
| 色带宽度(mm) | 最宽62mm |
| 打印方式 | 热敏 |
| 打印精度 | 300dpi |
| 打印速度 | 110mm/s |
| 字体尺寸 | 有效范围内任意尺寸 |
| 镜像打印 | 有 |
| 序号打印 | 1-9999 |
| 打印行数 | 根据字体大小 |
| 边框 | 126种 |
| 自动格式 | 有 |
| 内存 | 根据电脑 |
| 多份打印 | 1-9999 |
| 打印预览 | 有 |
| 条形码 | 19种 |
兄弟1650标签机

| 尺寸标注 (W×D×H) | 116×239×87 |
| 机器类型 | 便携式专业型标签打印机 |
| 重量 | 615g |
| 接口 | USB |
| 键盘 | 键盘按字母顺序排列 |
| 剪切 | 手动剪切 |
| 电源 | DC IN 9.5V |
| 打印高度 | 18.1mm |
| 色带宽度(mm) | 6、9、12、18、24 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印精度 | 180dpi |
| 打印速度 | 10mm/s |
| 字体尺寸 | 7种(内置) |
| 镜像打印 | 有 |
| 序号打印 | 1-99 |
| 打印行数 | 最多7行(24mmTZ标签色带) |
| 边框 | 14种 |
| 自动格式 | 有 |
| 内存 | 2000字符(10个模板) |
| 多份打印 | 1-99 |
| 打印预览 | 有(真实显示) |
| 条形码 | 9种(内置) |
|
兄弟标签机专用色带
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





